Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,06, BES fonları ise yüzde 2,73 değer kazandı.
Ortada yatırım fonları yüzde 7,73 ile hisse senedi fonları en yüksek olurken, düşen fon olmadı.
BES fonları içinde en fazla yüzde 11,69 ile endeks fonları artarken, katılım fonları yüzde 1,07 ile bu fonların ortasında yer aldı.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 2.06 | 993 | 202 |
Borsa Yatırım Fonları | 6.44 | 14 | 2 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0.23 | 58 | 15 |
Fon Sepeti Fonları | 1.70 | 56 | 9 |
Hisse Senedi Fonları | 7.73 | 92 | bir |
Karma ve Değişken Fonlar | 3.19 | 110 | 7 |
Katılım Fonları | 0.09 | 32 | 7 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,32 | 12 | 3 |
Para Piyasası Fonları | 0,47 | 45 | 0 |
Risk fonu | 1.62 | 588 | 160 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 2.73 | 319 | 56 |
Başlangıç Fonları | 0,38 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,77 | 33 | 14 |
Değişken | 4.15 | 137 | 6 |
Devlet Katkısı | 3.19 | 12 | 0 |
dizin | 11.69 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 2,96 | 12 | 0 |
Stoklamak | 8.17 | 31 | 0 |
Karışık | 2.98 | 8 | bir |
katılım | -1.07 | 10 | 19 |
Değerli metaller | 0.40 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | -1.01 | 12 | 12 |
OKS Standardı | 0.95 | 7 | 3 |
Para piyasası | 0.39 | 13 | 0 |
Standart | 1.56 | 12 | bir |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 2.06 | 3 | 0 |
(sürecek)